改装圈的小俚语:
springs:弹簧。
handle:把手。
VAG:VW-Audi Group,大众与奥迪集团。
hood:发动机盖。
custom:自制,定制。
近日贵州省工商行政管理局公布了流通领域汽车配件商品质量抽查检验情况。结果显示,车载导航仪不合格率为46.2%,行车记录仪不合格率为76%。
所检商品中,车载导航仪和行车记录仪分别抽取52和100个批次,车载导航仪存在不合格指标项的有24个批次,不合格率为46.2%,行车记录仪存在不合格指标项的有76个批次,不合格率为76%,不合格指标项都主要为辐射骚扰场强、标志和说明书等。
本次抽查中,99批次的产品的辐射骚扰场强不符合标准要求,在使用过程中可能会对汽车使用的其他电子设备产生一定的电磁干扰,从而影响其他电子设备的正常工作。
贵州省工商行政管理局2016年汽车配件商品质量抽检不合格商品及被抽检人名单 | |||||||
序号 | 样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业(或进货单位) | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | 专车专用智能后视镜 | 铜仁市碧江区顺风汽车美容装潢经营部(520602600320831) | e道航 | 深圳市欣安卓科技有限公司 | EH6610普及版 | 未标注 | 标志和说明书 辐射骚扰场强 |
2 | 汽车后视镜DVR | 杨悦(91522620MA6DJY6986) | 九目 | 深圳市朗行软件研发有限公司 | HS720 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
3 | 汽车多媒体导航系统 | 苏红有(411324196605210070) | 东琛 | 深圳市东琛电器实业有限公司 | HS7001B | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
4 | 安全智能·行车管家 | 松桃黑马名车养护会所(522229600050703) | 畅行神州 | 深圳市欣万和科技有限公司 | VH550 | 2016.3.28 | 辐射骚扰场强 |
5 | 汽车影音导航系统 | 顺达汽车装饰店(520222600034141) | 高度航 | 惠州市高度航电子有限公司 | G300 | 2016.5 | 辐射骚扰场强 |
6 | 大屏安卓导航 | 六盘水福凯汽车生活馆有限公司(520200000045231) | 未标注 | 广东欧华电子有限公司 | Y901 | 2016.4.12 | 辐射骚扰场强 |
7 | 智能后视镜 | 凯里市环城西路鑫龙汽车装饰部(522601600081842) | 善领 | 深圳市善领汽车电子科技有限公司 | X110 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
8 | GPS导航仪 | 凯里经济开发区华通凯跃汽车贸易服务有限公司(91522620599358681W) | 安驾者 | 深圳市新高诚科技有限公司 | A10 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
9 | 车载智能信息系统 | 建川愉乐汽车装饰店(5202013902093) | 凯声 | 惠州市凯声威电子有限公司 | K-6ET01 | 2016.4 | 辐射骚扰场强 |
10 | 汽车影音导航系统(起亚K5) | 贵州盛华达贸易有限公司(91520102697537173E) | 未标注 | 惠州市凯振电子有限公司 | KM7315 | 2013.11 | 辐射骚扰场强 |
11 | 汽车影音导航系统 | 贵州盛华达贸易有限公司(91520102697537173E) | 未标注 | 惠州市航龙科技有限公司 | 未标注 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
12 | 汽车影音导航系统(2013款霸道) | 贵州盛华达贸易有限公司(91520102697537173E) | 未标注 | 惠州市凯振电子有限公司 | KC7276 | 2013.10 | 辐射骚扰场强 |
13 | 任我游汽车导航 | 贵州魔音改汽车音响销售有限公司(91520190322236462B) | 任我游 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | UE60 | 2016.3.15 | 辐射骚扰场强 |
14 | 智能汽车影音导航系统 | 贵州毕节贵安经贸有限公司(915205003470242634) | 未标注 | 重庆智启鑫电子科技发展有限公司 | AV8649 | 2016.6.7 | 辐射骚扰场强 |
15 | 智能影音导航 | 贵阳市南明区迅达电器经营部(520102600468910) | 未标注 | 深圳市永志高电子有限公司 | 8寸15款凌渡(电容屏) | Y0C0900188805 | 辐射骚扰场强 |
16 | 汽车智能影音导航 | 贵阳市南明区迅达电器经营部(520102600468910) | 未标注 | 深圳市永志高电子有限公司 | 新景程(电容屏) | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
17 | 智能影音导航 | 贵阳市南明区未来时代汽车音响经营部(5201023038292) | 未标注 | 深圳市众优电子科技有限公司 | 7寸电容屏 长城C30银色 | 2016.07 | 辐射骚扰场强 |
18 | 智能影音导航 | 贵阳市南明区未来时代汽车音响经营部(5201023038292) | 未标注 | 深圳市永志高电子有限公司 | 7寸东风风光330 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
19 | 智能影音导航 | 贵阳市南明区未来时代汽车音响经营部(5201023038292) | 未标注 | 深圳市永志高电子有限公司 | 宏光S 7寸电容屏 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
20 | 汽车影音导航系统 | 贵阳宏音东旭商贸有限公司(91520111051912421A) | 未标注 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | M8179F26(通用机) | CL20 | 辐射骚扰场强 |
21 | 汽车影音导航系统 | 贵阳宏音东旭商贸有限公司(91520111051912421A) | 未标注 | 九江妙士酷实业有限公司 | 8173M17(通用机) | 2015.12.1 | 辐射骚扰场强 |
22 | 智能后视镜 | 范方宇(91522600666978371D) | 凌速 | 东莞市凌速电子科技有限公司 | MD59 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
23 | 智能声控云镜 | 范方宇(91522600666978371D) | 悦途 | 广州悦途电子有限公司 | T580C | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
24 | 多功能后视镜 | 赤水市中原汽车装饰部(520381600004032) | 欧仕蓝 | 深圳欧仕蓝科技有限公司 | T5 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
25 | 高清行车记录仪 | 都匀市惠鹏汽车用品店(522701600061171) | 第1现场 | 深圳市阿拉丁电子有限公司 | V6000 | 2016.5 | 辐射骚扰场强 |
26 | 多功能行车记录仪 | 安文展(522723600060852) | 卫道士 | 深圳合众壮业科技有限公司 | A83+ | 2016.5.30 | 辐射骚扰场强 |
27 | 美国克鲁斯高端行车记录仪 | 安文展(522723600060852) | CRUZ | 深圳市雷萨电子有限公司 | CR500 | 2016.5.29 | 辐射骚扰场强 |
28 | 后视镜高清行车记录仪 | 瓮安县中原汽车装饰店(522725600135212) | 录途 | 深圳市泰瑞视科技有限公司 | GT117 | 2016.3.9 | 辐射骚扰场强 |
29 | 行车记录仪 | 龙里县阳阳汽车装饰部(522730600123899) | JviN聚影 | 深圳市聚富康电子有限公司 | M11 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
30 | 智能高清行车记录仪 | 龙里县阳阳汽车装饰部(522730600123899) | E车E品 | 深圳市麦斯沃克科技有限公司 | M501 | 2016.3.18 | 辐射骚扰场强 |
31 | 行车记录仪 | 龙里县汽车人家美容中心(522730600133933) | 远渡 | 深圳盛世领航电子有限公司 | HD DVR | 2016.2.14 | 辐射骚扰场强 |
32 | 多功能后视镜行车记录仪 | 贵州通汇轮源汽车服务有限公司(522725000168475) | 艾瑞达 | 深圳市艾瑞达云科技有限公司 | X100S | 2016.6.23 | 辐射骚扰场强 |
33 | 高清行车记录仪后视镜 | 贵州通汇轮源汽车服务有限公司(522725000168475) | 飞粤 | 深圳市双兴隆科技有限公司 | F-601 | 2016年4月30日 | 辐射骚扰场强 |
34 | 行车记录仪 | 七星关区拓海汽车生活馆(520502600629911) | 凌度 | 东莞市卡卡电子科技有限公司 | DM6000 | 2016.5.24 | 辐射骚扰场强 |
35 | 行车记录仪 | 贵州毕节贵安经贸有限公司(915205003470242634) | 先蜂官 | 深圳市飞安达电子科技有限公司 | 未标注 | 2016.5.21 | 辐射骚扰场强 |
36 | 行车记录仪 | 黔西县克莱斯汽车美容装饰店(520522600292643) | 清华同方 | 深圳市同与方能源科技有限公司 | T&F-K67 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
37 | 高清后视镜行车记录仪 | 钟山开发区车凤居汽车美容养护中心(520222600067243) | AMPE安培汽车电子 | 深圳市安培科技有限公司 | A431H | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
38 | 行车记录仪 | 六盘水市钟山区欣亮汽车服务有限公司(520201000255950) | 南马 | 深圳市南马电子科技有限公司 | NM-2705 | 2016.4 | 辐射骚扰场强 |
39 | 行车记录仪 | 六盘水市钟山区欣亮汽车服务有限公司(520201000255950) | 九目 | 深圳市朗行软件研发有限公司 | HS730 | 2015.10.6 | 辐射骚扰场强 |
40 | 高清行车记录仪 | 钟山区群锋汽车用品批发部(520222600071098) | E车E拍 | 深圳市煜成伟业科技有限公司 | X15 | 2016.5 | 辐射骚扰场强 |
41 | 行车记录仪 | 钟山开发区昀鑫电子产品经营部(520222600077141) | 安尼泰科 | 深圳市安尼泰科信息技术有限公司 | T6 | 2015.10.6 | 辐射骚扰场强 |
42 | 行车记录仪 | 大方县名洋汽车美容装饰中心(520521600372879) | 聚影 | 深圳市聚富康电子有限公司 | S5 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
43 | 高清行车记录仪 | 铜仁市碧江区粤富汽车影视音响轮胎总汇(520602600171467) | 征路者 | 深圳征路者电子科技有限公司 | 征路者A83+ | 2016.6.28 | 辐射骚扰场强 |
44 | 智能行车记录仪 | 铜仁市碧江区顺风汽车美容装潢经营部(520602600320831) | 九目 | 深圳市朗行软件研发有限公司 | HS720 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
45 | 双录车载后视镜行车记录仪 | 铜仁市碧江区帕夫斯特汽配店(520602600306691) | 一录安 | 深圳市一录安电子有限公司 | S3–A | 2016.5.4 | 辐射骚扰场强 |
46 | 多功能行车记录仪 | 松桃卡耐尔汽车美容店(520628600250152) | Small Di | 深圳市卓研通科技有限公司 | A33 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
47 | E路航——智能行车记录仪 | 邓禄普轮胎印江专卖店(520625600132127) | e路航 | 深圳市奇正电子科技有限公司 | K519 | 未标注 | 标志和说明书 |
48 | 后视镜/行车记录仪一体机 | 凯里经济开发区指挥官汽车用品(522620600048239) | 任e拍 | 琦正电子(香港)有限公司 | A11-2(双) | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
49 | 后视镜记录仪 | 凯里市环城西路鑫龙汽车装饰部(52260160081842) | 清华同方 | 深圳市同与方能源科技有限公司 | T&F-K67 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
50 | 行车记录仪 | 凯里市环城西路鑫龙汽车装饰部522601600081842 | 聚影 | 深圳市聚富康电子有限公司 | M11 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
51 | 高清后视镜行车记录仪 | 贵阳花溪宏伟汽车用品批发商行(91520111MA6DJC7G1P) | 迈航 | 深圳市彼尚德电子科技有限公司 | MH610 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
52 | 智能后视镜记录仪 | 贵州永恒万里蓄电池销售部(520111000199112) | 贝思特 | 深圳市贝思特高新电子有限公司 | 878 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
53 | 行车记录仪 | 贵阳花溪诚丰汽车用品经营部(520111600267907) | 艾瑞达 | 深圳市艾瑞达云科技有限公司 | X260 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
54 | 智能行车记录仪 | 贵州旭峰汽车用品经营部(520111000199678) | 苍狼舞 | 深圳市大漠苍狼科技有限公司 | C2 | 2016.3.12 | 辐射骚扰场强 |
55 | 后视镜前后记录仪 | 贵州旭峰汽车用品经营部(520111000199678) | 朗行 | 深圳市朗行软件研发有限公司 | GX-912 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
56 | 后视镜记录仪 | 贵州恒信伟业商贸有限公司(91520111MA6DJ3X87X) | 清华同方 | 深圳市同与方能源科技有限公司 | T&F-K67 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
57 | 高清夜视行车记录仪 | 贵州恒信伟业商贸有限公司(91520111MA6DJ3X87X) | 麦哲龙 | 深圳市麦哲龙科技有限公司 | A7 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
58 | 高清行车记录仪 | 贵阳市南明区未来时代汽车音响经营部(5201023038292) | 美尔顿 | 惠州美尔顿电子科技有限公司 | MT-N48 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
59 | 高清行车记录仪后视镜 | 贵州魔音改汽车音响销售有限公司(91520190322236462B) | 飞粤 | 深圳市双兴隆科技有限公司 | F-601 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
60 | 后视镜记录仪 | 贵州正平龙腾汽车用品有限公司(520190000150628) | 卡仕特 | 深圳市彩源光电有限公司 | 卡仕特L10 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
61 | 行车记录仪 | 仁怀市养车哥汽车服务中心(520382600315300) | 有路 | 深圳市盛德创建科技有限公司 | SD460 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
62 | 行车记录仪 | 刘延平(522121197612252720) | 平安1号 | 网德实业发展(香港)有限公司 | Q5 | 2016.6.8 | 辐射骚扰场强 |
63 | 行车记录仪 | 贵州知途者汽车用品有限公司(520321000457235) | 车品通 | 深圳市车品通电子科技有限公司 | CPT-S04 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
64 | 后视镜行车记录仪 | 喻光敏(52210119801108162X) | 征服眼 | 深圳市欣君安电子科技有限公司 | 征服眼A-68 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
65 | 行车记录仪 | 喻光敏(52210119801108162X) | 善领 | 深圳市善领汽车电子科技有限公司 | X110 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
66 | 行车记录仪 | 喻光敏(52210119801108162X) | 科涵 | 深圳市易想达科技有限公司 | H10 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
67 | 行车记录仪 | 黄元丽(520321600423835) | 为佳 | 深圳市为佳常凌科技有限公司 | T31F | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
68 | E路航-智能行车记录仪 | 黄元丽(520321600423835) | e路航 | 深圳市奇正电子科技有限公司 | E408 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
69 | 高清行车记录仪 | 遵义县标榜汽车用品装饰行(520321600351280) | 卡智达 | 深圳市金航线科技有限公司 | 未标注 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
70 | 高清后视镜行车记录仪 | 王健(522121199408150611) | 领航 | 深圳盛世领航电子有限公司 | 领航L2 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
71 | 高清行车记录仪 | 湄潭县维丰汽车装饰美容中心(520325600243372) | 中沃 | 惠州亿源阳光科技股份有限公司 | ZW425 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
72 | 行车记录仪 | 湄潭县车饰界汽车装饰店(520328600198778) | 清华同方 | 深圳市同与方能源科技有限公司 | T&F-K67 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
73 | 行车记录仪 | 湄潭县鑫源汽车装饰中心(520328600146896) | 第1现场 | 深圳市阿拉丁电子有限公司 | D-206 | 2016.5 | 辐射骚扰场强 |
74 | 行车记录仪 | 湄潭县新阳汽车装饰美容中心(520328600198331) | 朗行 | 深圳市朗行软件研发有限公司 | GX-912 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
75 | 行车安全记录仪 | 湄潭县新阳汽车装饰美容中心(520328600198331) | 御龙昊 | 深圳市一六八导航设备有限公司 | W102 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
76 | 行车记录仪 | 湄潭县宏达汽车装饰店(520328600222171) | 问道 | 深圳市一六八导航设备有限公司 | W102 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
77 | 多功能后视镜记录仪 | 桐梓县车之家汽车装饰店(520322000238412) | 保速捷 | 深圳合众佳游科技有限公司 | US20精英版 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
78 | 多功能行车记录仪 | 桐梓县车之家汽车装饰店(520322000238412) | 航盛途 | 东莞航盛途科技有限公司 | DVR-1008 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
79 | 后视镜行车记录仪 | 桐梓县齐鑫汽车装饰美容中心(520322600028787) | 中国电子 | 深圳市中电新视界电子技术有限公司 | H08 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
80 | 行车记录仪 | 桐梓县齐鑫汽车装饰美容中心(520322600028787) | 九目 | 深圳市朗行软件研发有限公司 | HS618 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
81 | 行车记录仪 | 汇川区老赵汽车装饰部(520303600304430) | 航霸 | 深圳市贝思特高新电子有限公司 | D02 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
82 | 行车记录仪 | 汇川区红盛汽车装饰店(520303600146407) | 凌速车电品 | 东莞市凌速电子科技有限公司 | MD68 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
83 | 行车记录仪 | 汇川区魏老广汽车装饰行(520303600188872) | 黑剑 | 东莞市德才电子科技有限公司 | HD0700 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
84 | 行车记录仪 | 何春旺(520303600278194) | 乐驾 | 深圳市纬嘉壹科技有限公司 | LX8000 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
85 | 行车记录仪 | 冯树兰(520303600101325) | 凌度 | 东莞市卡卡电子科技有限公司 | A206 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
86 | 行车记录仪 | 遵义市腾飞汽车美容装饰行(520303600020710) | 宽巨 | 深圳市宽信智能电子有限公司 | X7 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
87 | 行车记录仪 | 遵义市腾飞汽车美容装饰行(520303600020710) | 行者1号 | 广州凯鑫电子有限公司 | V5 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
88 | 行车记录仪 | 遵义市汇川区香车坊汽车装饰用品行(520303600102078) | 任行者 | 深圳市任行者电子科技有限公司 | Q6 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
89 | 后视镜云狗记录仪一体机 | 遵义市鑫马汽车装饰行(520303600014416) | 领航 | 深圳盛世领航电子有限公司 | 领航L9 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
90 | 行车记录仪 | 黄秀霞(520303600008231) | 任行者 | 深圳市任行者电子科技有限公司 | Q5 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
91 | 高清行车记录仪 | 汇川区广益汽车装饰行(520303600230182) | 黑剑 | 东莞市德才电子科技有限公司 | FHD5900S | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
92 | 行车记录仪 | 汇川区广益汽车装饰行(520303600230182) | 先知 | 深圳市新先知科技有限公司 | P100 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
93 | 智能云记录仪 | 仁怀市鹏程汽车用品商行(520382600051342) | 互联移动 | 深圳市互联互通汽电科技有限公司 | Q-21S | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
94 | 行车记录仪 | 仁怀市惠邦风行汽车装饰美容中心(520382600388758) | 乐驾 | 深圳市纬嘉壹科技有限公司 | LX5 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
95 | 行车记录仪 | 仁怀市飞达汽车装饰店(520382600201391) | 平安1号 | 网德实业发展(香港)有限公司 | Q3 | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
96 | 前高清双录后记录仪 | 田冬(520382600226366) | 小狼传说 | 深圳市大漠苍狼科技有限公司 | X-8(双录领航者) | 2016.08 | 辐射骚扰场强 |
97 | 高端行车记录仪 | 习水县车饰界汽车美容会所(520330000220033) | 车航 | 深圳市车航电子 | C831 (4.3寸) | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
98 | 行车记录仪 | 习水县爱车装饰经营部(520330600304118) | 凌度 | 东莞市卡卡电子科技有限公司 | HS650B | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
99 | 行车记录仪 | 习水县爱车装饰经营部(520330600304118) | 凌度 | 东莞市卡卡电子科技有限公司 | HS900A | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
100 | 行车记录仪 | 习水县超越汽车装饰(520330600099822) | 九目 | 深圳市朗行软件研发有限公司 | HS603C | 未标注 | 辐射骚扰场强 |
来源:中国质量新闻网